MỠ MOBILUX EP
Mỡ Mobilux EP Series là dòng mỡ bôi trơn công nghiệp đa dụng. Mỡ gốc Lithium Hydroxystearate cung cấp khả năng bảo vệ, chống mài mòn, rỉ sét và rửa trôi do nước. Mỡ có độ xuyên kim NLGI từ 0 – 1 – 2 – 3, với độ nhớt của dầu gốc ISO VG 160.
Mỡ Mobilux EP 0, 1, 2 và 3 được khuyên dùng cho hầu hết các loại ứng dụng công nghiệp. Bao gồm các ứng dụng chịu tải nặng, chịu cực áp và va đập mạnh (EP). Mỡ cung cấp khả năng bảo vệ tuyệt vời chống rỉ sét và ăn mòn, chống lại sự rửa trôi của nước. Phù hợp với các thiết bị thường xuyên hoạt động trong môi trường ẩm ướt.

TÍNH NĂNG VÀ LỢI ÍCH
Mỡ Mobilux EP 0 và 1 cung cấp khả năng bơm tốt ở nhiệt độ thấp, thích hợp cho các hệ thống bôi trơn tập trung. Mỡ Mobilux EP 2 và 3 là mỡ bôi trơn đa năng. Phạm vi nhiệt độ hoạt động được khuyến nghị là từ – 20ºC đến 130ºC. Có thể được sử dụng ở nhiệt độ cao hơn nếu tần suất bôi trơn được tăng lên tương ứng.
Mỡ Mobilux EP có một lịch sử lâu dài về các tính năng đã được chứng minh và chứng tỏ hiệu suất tốt trong các lĩnh vực yêu cần khả năng chống ăn mòn cao của mỡ. Khả năng bơm ở nhiệt độ thấp và tuổi thọ của mỡ khi sử dụng ở nhiệt độ cao. Mỡ có khả năng chịu tải và áp suất cực cao. Khoảng thời gian bôi trơn dài, tuổi thọ thiết bị được nâng cao. Bảo vệ đặc biệt ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt.
Tuổi thọ cao – tiết kiệm chi phí
Mỡ Mobilux EP kéo dài tuổi thọ của ổ trục trong môi trường ẩm ướt. Giảm chi phí sửa chữa và giảm ngừng hoạt động do sự cố. Giảm thiểu chi phí và lãng phí.
Chống rỉ sét và ăn mòn tuyệt hảo
Mỡ Mobilux EP bảo vệ chống rỉ sét, ăn mòn và chống rửa trôi do nước. Giúp bảo vệ thiết bị và bôi trơn tốt ngay cả khi có nước. Kéo dài tuổi thọ của thiết bị.
Duy trì hiệu suất hệ thống hiệu quả
Mỡ Mobilux EP giúp giảm hao mòn khi tải nặng hoặc va đập và rung lắc. Để có độ tin cậy và hoạt động hiệu quả của hệ thống, tăng năng suất.
ỨNG DỤNG – MỠ MOBILUX EP
ĐIỂM NHỎ GIỌT – MỠ MOBILUX EP
Là khả năng của mỡ ở nhiệt độ cao (giống như nhiệt độ nóng chảy). Mỡ Mobilux EP có chất làm đặc gốc LITHIUM nên điểm nhỏ giọt của mỡ khoảng 193ºC – 204ºC. Phạm vi nhiệt độ hoạt động được khuyến nghị là từ -20ºC đến 130ºC.

Chất làm đặc | ºF | ºC |
Calcium | 265 – 285 | 129 -140 |
Lithium | 380 – 400 | 193 – 204 |
Lithium Complex | 450+ | 232+ |
Other Complex | 450+ | 232+ |
Polyurea | 450+ | 232+ |
Microgel® (Clay) | >500 | >260 |
ĐỘ CỨNG NLGI – MỠ MOBILUX EP
Độ cứng mỡ được phân loại theo hệ thống NLGI (National Lubricating Grease Institute) được phát triển bởi Viện Mỡ Liên hiệp và hệ thống này có 9 cấp độ từ:
NLGI Grade | Độ Xuyên Kim (0.1mm – 25 ºC) | Mô Tả |
000 | 445-475 | Lỏng |
00 | 400-430 | Bán lỏng |
0 | 355-385 | Rất mềm |
1 | 310-340 | Mềm |
2 | 265-295 | Hơi mềm |
3 | 220-250 | Hơi cứng |
4 | 175-205 | Cứng |
5 | 130-160 | Rất cứng |
6 | 85-115 | Khối rắn |
Mobilux EP 0 và EP 1 cung cấp khả năng bơm tốt ở nhiệt độ thấp và thích hợp cho các hệ thống bôi trơn tập trung và các ứng dụng khác yêu cầu hiệu suất ở nhiệt độ thấp.
Mobilux EP 2 được khuyên dùng cho các ứng dụng đa năng trong ổ trượt và ổ trượt, bạc lót và chốt trong điều kiện vận hành bình thường.
Mobilux EP 3 là mỡ NLGI cấp 3 hơi cứng được khuyên dùng cho các ứng dụng yêu cầu bảo vệ tối đa chống lại sự xâm nhập của nước hoặc cặn rắn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MOBILUX EP 0
TÍNH CHẤT | PHƯƠNG PHÁP | MỠ MOBILUX EP 0 |
---|---|---|
NLGI (Độ xuyên kim) | – | NLGI 0 |
Chất làm đặc (Thickener Type) | – | Lithium |
Màu sắc (Color) | Trực quan | Màu Nâu |
Ăn mòn đồng (Copper Strip Corrosion) | ASTM D4048 | 1A |
Điểm nhỏ giọt (Dropping Point) / °C | ASTM D2265 | 190 |
Độ nhớt dầu gốc @ 40°C/ mm2/s | ASTM D445 | 160 |
Độ nhớt dầu gốc @ 40°C/ mm2/s | ASTM D445 | 14,8 |
Chỉ số độ nhớt | ASTM D2270 | 91 |
Tải trọng Timken OK, lb | ASTM D2509 | 40 |
Kiểm tra cực áp bốn bi, kgf | ASTM D2596 | 250 |
Kiểm tra mài mòn bốn bi, mm | ASTM D2266 | 0,4 |
Kiểm tra rỉ sét SKF Emcor | ASTM D6138 | 0,0 |
Độ xuyên thấu, 0,1 mm | ASTM D217 | 370 |
DIN 51825:2005-01 – GP 0 G -20 | x | |
SEW – Eurodrive | – |
MOBILUX EP 1
TÍNH CHẤT | PHƯƠNG PHÁP | MỠ MOBILUX EP 1 |
---|---|---|
NLGI (Độ xuyên kim) | – | NLGI 1 |
Chất làm đặc (Thickener Type) | – | Lithium |
Màu sắc (Color) | Trực quan | Màu Nâu |
Ăn mòn đồng (Copper Strip Corrosion) | ASTM D4048 | 1A |
Điểm nhỏ giọt (Dropping Point) / °C | ASTM D2265 | 190 |
Độ nhớt dầu gốc @ 40°C/ mm2/s | ASTM D445 | 160 |
Độ nhớt dầu gốc @ 40°C/ mm2/s | ASTM D445 | 14,8 |
Chỉ số độ nhớt | ASTM D2270 | 91 |
Tải trọng Timken OK, lb | ASTM D2509 | 40 |
Kiểm tra cực áp bốn bi, kgf | ASTM D2596 | 250 |
Kiểm tra mài mòn bốn bi, mm | ASTM D2266 | 0,4 |
Kiểm tra rỉ sét SKF Emcor | ASTM D6138 | 0,0 |
Độ xuyên thấu, 0,1 mm | ASTM D217 | 325 |
DIN 51825:2004-06 – KP 1 K -20 | x | |
SEW – Eurodrive | – |
MOBILUX EP 2
TÍNH CHẤT | PHƯƠNG PHÁP | MỠ MOBILUX EP 2 |
---|---|---|
NLGI (Độ xuyên kim) | – | NLGI 2 |
Chất làm đặc (Thickener Type) | – | Lithium |
Màu sắc (Color) | Trực quan | Màu Nâu |
Ăn mòn đồng (Copper Strip Corrosion) | ASTM D4048 | 1A |
Điểm nhỏ giọt (Dropping Point) / °C | ASTM D2265 | 190 |
Độ nhớt dầu gốc @ 40°C/ mm2/s | ASTM D445 | 160 |
Độ nhớt dầu gốc @ 40°C/ mm2/s | ASTM D445 | 14,8 |
Chỉ số độ nhớt | ASTM D2270 | 91 |
Tải trọng Timken OK, lb | ASTM D2509 | 40 |
Kiểm tra cực áp bốn bi, kgf | ASTM D2596 | 250 |
Kiểm tra mài mòn bốn bi, mm | ASTM D2266 | 0,4 |
Kiểm tra rỉ sét SKF Emcor | ASTM D6138 | 0,0 |
Độ xuyên thấu, 0,1 mm | ASTM D217 | 280 |
DIN 51825:2004-06 – KP 2 K -20 | x | |
SEW – Eurodrive | – |
MOBILUX EP 3
TÍNH CHẤT | PHƯƠNG PHÁP | MỠ MOBILUX EP 3 |
---|---|---|
NLGI (Độ xuyên kim) | – | NLGI 3 |
Chất làm đặc (Thickener Type) | – | Lithium |
Màu sắc (Color) | Trực quan | Màu Nâu |
Ăn mòn đồng (Copper Strip Corrosion) | ASTM D4048 | 1A |
Điểm nhỏ giọt (Dropping Point) / °C | ASTM D2265 | 190 |
Độ nhớt dầu gốc @ 40°C/ mm2/s | ASTM D445 | 160 |
Độ nhớt dầu gốc @ 40°C/ mm2/s | ASTM D445 | 14,8 |
Chỉ số độ nhớt | ASTM D2270 | 91 |
Tải trọng Timken OK, lb | ASTM D2509 | 40 |
Kiểm tra cực áp bốn bi, kgf | ASTM D2596 | 250 |
Kiểm tra mài mòn bốn bi, mm | ASTM D2266 | 0,4 |
Kiểm tra rỉ sét SKF Emcor | ASTM D6138 | 0,0 |
Độ xuyên thấu, 0,1 mm | ASTM D217 | 235 |
DIN 51825:2004-06 – KP 1 K -20 | x | |
SEW – Eurodrive | – |
MOBILUX EP 0 – MỠ BÔI TRƠN LITHIUM / NLGI 0
MOBILUX EP 1 – MỠ BÔI TRƠN LITHIUM / NLGI 1
MOBILUX EP 2 – MỠ BÔI TRƠN LITHIUM / NLGI 2
MOBILUX EP 3 – MỠ BÔI TRƠN LITHIUM / NLGI 3
Khuyến nghị các xô, phuy mỡ cần được lưu trữ và bảo quản trong nhà kho, tránh tiếp xúc với nước. Tránh tiếp xúc mỡ với da, dùng găng tay không thấm đối với mỡ đã qua sử dụng. Nếu tiếp xúc với da, rửa ngay lập tức bằng xà phòng và nước. Không được sử dụng sản phẩm này cho các mục đích khác với mục đích sử dụng. Nếu vứt bỏ sản phẩm đã sử dụng, hãy cẩn thận để bảo vệ môi trường.
Nếu bạn cần biết thêm thông tin về sản phẩm, vui lòng liên hệ với Dầu Nhớt Hiển Lâm để được hỗ trợ tư vấn tốt nhất. Xin chân thành cảm ơn!